测量数据
Exness 交易成本——交易的全包成本测算
在此处所测账户(Standard)上,开仓和平仓实际产生的成本:点差换算为每手美元金额、盈亏平衡距离,以及占当日波幅的成本占比。测量于7月18日 · 15:58 CST。
开设 Exness 账户 →每笔往返交易成本(1标准手)
| 交易品种 | 典型价差 | 点值($/手) | 开仓 + 平仓 1 手 | 收支平衡 | 成本与每日波动幅度 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 点 | $10.00 | $8.00 | 0.8 点 | 1.6% |
| GBP/USD | 1 点 | $10.00 | $10.00 | 1 点 | 1.4% |
| USD/JPY | 1 点 | $6.16 | $6.16 | 1 点 | 1.3% |
| AUD/USD | 0.9点 | $10.00 | $9.00 | 0.9点 | 2.4% |
| USD/CAD | 1.4 点 | $7.13 | $9.98 | 1.4 点 | 2.9% |
| USD/CHF | 1.3 点 | $12.38 | $16.10 | 1.3 点 | 2.5% |
| NZD/USD | 1.4 点 | $10.00 | $14.00 | 1.4 点 | 3.6% |
| EUR/GBP | 1.3 点 | $13.45 | $17.49 | 1.3 点 | 4.7% |
| EUR/JPY | 1.6 点 | $6.16 | $9.85 | 1.6 点 | 2.2% |
| GBP/JPY | 2.1 点 | $6.16 | $12.93 | 2.1 点 | 2.1% |
| AUD/JPY | 1.1 点 | $6.16 | $6.77 | 1.1 点 | 2.0% |
| XAU/USD(黄金) | 24 分 | $1.00 | $24.00 | 24 分 | 0.3% |
| XAG/USD(白银) | 3 pts | $50.00 | $150.00 | 3 pts | 1.3% |
| 美国原油(WTI) | 2 分 | $10.00 | $20.00 | 2 分 | 0.8% |
| 英国原油(布伦特) | 3.4分 | $10.00 | $34.00 | 3.4分 | 1.2% |
| BTC/USD | 1000 点 | $0.01 | $10.00 | 1000 点 | 0.6% |
| ETH/USD | 100 点 | $0.01 | $1.00 | 100 点 | 1.4% |
| US500(标普500指数) | 129 分 | $0.01 | $1.29 | 129 分 | 2.0% |
| US30(道琼斯指数) | 35 分 | $0.10 | $3.50 | 35 分 | 0.7% |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 360 分 | $0.01 | $3.60 | 360 分 | 0.7% |
| DE30(DAX) | 16 pts | $0.114 | $1.83 | 16 pts | 0.5% |
| JP225(日经 225) | 64 分 | $0.00062 | $0.0397 | 64 分 | 0.3% |
| UK100(富时100指数) | 142 pts | $0.0135 | $1.91 | 142 pts | 1.2% |
在此统计的标准账户中,不收取每手佣金——点差即为整个往返交易的成本。盈亏平衡点 = 价格需要向有利方向波动多少才能实现盈利。成本与日波动幅度的对比,则是将其与该交易品种通常一天内的波动幅度进行比较。
作为参照:EUR/USD 的 0.8 点点差约为其平均每日波幅的 1.6%——市场单日的波动通常达到入场成本的 62 倍。
成本从何而来
标准账户不收取佣金,因此其费用包含在点差中。将测得的点差与同一伦敦-纽约交易时段的独立银行间参考数据进行比较,即可看出每个点差中有多少属于经纪商的利润——负数则表示测得的点差比参考数据更窄。
| 交易品种 | 标准点差(每交易日平均值) | 点差内的保证金(美元/手) | 与参考值对比 |
|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.9点 | $0.00 | +0% |
| USD/CAD | 1.402 点 | $2.14 | +27% |
| USD/JPY | 1 点 | $3.69 | +150% |
| XAU/USD(黄金) | 24.02 点 | -$39.98 | -62% |
两组数据均在相同的协调世界时(UTC)时段内进行比较,并按绝对价格进行标准化处理——不同数据源的点值定义存在差异。仅供参考;按计划更新。
持仓过夜产生的费用
| 交易品种 | 日内交易(仅限点差) | + 1晚 | + 5晚 | 更昂贵的一面 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | $8.00 | $13.90 | $49.30 | 长 |
| USD/JPY | $6.16 | $6.16 | $6.16 | 长 |
| XAU/USD(黄金) | $24.00 | $70.99 | $352.93 | 长 |
| 美国原油(WTI) | $20.00 | $95.00 | $395.00 | 简短 |
| BTC/USD | $10.00 | $23.02 | $101.14 | 长 |
| US500(标普500指数) | $1.29 | $2.71 | $11.26 | 长 |
隔夜掉期费用将在点差基础上追加——始终计入所示一侧,按每晚的计费率计算(五晚中包含一个三倍掉期日;能源类产品没有三倍掉期日,每晚仅收取一次费用)。每种交易工具的完整每晚费率详见 掉期利率 页面;免掉期账户选项在伊斯兰账户页面中有介绍。
此数据是如何测量的
- 点差 = Exness 自有 MT5 报价源上所采集全部报价的中位数。
- 美元成本 = 点差 × 根据符号规格确定的合约每点价值。
- 掉期成本采用各金融工具的实际多头/空头利率。
- 不同账户类型的定价各不相同;数据会按计划更新。
在 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源及品种规格上于终端内测量,按计划定时刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情而变动。
开设 Exness 账户 →